INFORMATION
過去の成績/記録を蓄積しています
| 令和元年度 | アウトドア | フィールド | インドア |
| 平成30年度ランキング | 平成30年度県記録 | ||
| 平成30年度 | アウトドア | フィールド | インドア |
| 平成29年度ランキング | 平成29年度県記録 | ||
| 平成29年度 | アウトドア | フィールド | インドア |
| 平成28年度ランキング | 平成28年度県記録 |
| 平成28年度 | アウトドア | フィールド | インドア |
| 平成27年度ランキング | 平成27年度県記録 |
| 平成27年度 | アウトドア | フィールド | インドア |
| 平成26年度ランキング | 平成26年度県記録 |
〒371-0034
群馬県前橋市昭和町三丁目24−9
井田 宏一 気付
TEL 027-232-8559
FAX 027-232-8559